Merknaam: | SR |
MOQ: | 10 stuks |
Prijs: | 13-20usd |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 4000 stuks/dag |
Wirelss 1D 2D Barcode Handheld Barcode Scanner Ring Retail Gebruik
Beschrijving:
Barcode Scanner Ring is een draagbaar, ringvormig barcode-scanapparaat.Het scant en decodeert snel en nauwkeurig verschillende soorten barcodes met behulp van optische technologieGebruikers plaatsen eenvoudig de ring op de te scannen barcode en activeren de scan. De scanresultaten kunnen via Bluetooth of draadloze verbinding worden verzonden naar gepaarde apparaten.Barcode Scanner Ring is geschikt voor scenario's zoals logistiek en detailhandel die frequent barcode scannen vereisenHet is handig, flexibel, vereist geen handheld scanner en is licht en comfortabel voor langdurig gebruik.
Specificatie:
Performance-kenmerken | ||
Radiofrequentie | 2.4G~2.483 GHz Bluetooth compatibel 4.0 | |
Draadloze afstand | 50M Leeg (afhankelijk van de omgeving) | |
Bluetooth-afstand | Bluetooth 4.0 10-20 M (open bereik) | |
geheugencapaciteit | 4M | |
gegevensinterface | USB,USB COM | |
Afbeelding ((Pixels) | 752*480 CMOS | |
Lichtbron | Witte LED | |
Roll/Pitch/Yaw | R±60°,P±60°,Y360° | |
Afdrukcontrast | ≥ 25% | |
scansnelheid | 300 keer/s | |
Decodeerbaarheid | ||
1-D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 van 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 van 5, Code 11, Industrial 2 van 5, Standard 2 van 5,AIM128, Plessey, MSIPlessey | |
2-D | PDF417, QR-code, Micro QR, Data Matrix | |
Gebruiker Milieu | ||
Werktemperatuur | -20°C~+55°C | |
Bergingstemperatuur | -40°C~+70°C | |
Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend | |
Schokproeven | ontworpen om 1,2 meter (6) vallen te weerstaan | |
Omgevingsverlichting | 0~10000LUX | |
Decodeerbereiken | ||
EAN-13 ((13mil) | 65-350 mm (13 byte) | |
Code 39 (5mil) | 40-150 mm (10 byte) | |
QR-code ((15mil) | 30-170 mm (16 byte) | |
Gegevens Marix ((10mil) | 65-140 mm (20 byte) | |
PDF 417 ((6,7mil) | 50-125 mm (7 byte) | |
1D Minimale resolutie | ≥ 4 mil | |
2D Minimale resolutie | ≥ 7 mil |
Gegevens:
Over ons: