Merknaam: | SR |
Modelnummer: | He200 |
MOQ: | 10 -stcs |
Prijs: | 13-20usd |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
Toeleveringsvermogen: | 4000 pc's/dag |
HE200 Handheld Barcode Scanner: Triple Scanning Feedback zorgt voor nauwkeurige gegevensverzameling in logistiek en opslag
Beschrijving:
De HE200 Handheld Industrial Barcode Scanner is de ideale keuze voor industriële omgevingen waar taaiheid en efficiëntie belangrijk zijn.heeft een robuuste duurzaamheid om te gaan met moeilijke omstandigheden, en helpt bedrijven rechtstreeks om de efficiëntie van de gegevensverzameling te verhogen het oplossen van de problemen van trage, onbetrouwbare gegevensopname op moeilijke werkplekken.
Parameters:
Parameter | Prestaties | |||
---|---|---|---|---|
Prestatieparameters voor het scannen van streepjescodes | ||||
Beeldsensor | Zwart-wit beeldvorming CMOS | |||
Pixel | 1056*1248 | |||
Schutter | Globale blootstelling | |||
Verlichting | Wit licht LED (rood licht of blauw licht optioneel) | |||
Doelstelling | Rode lijn LED | |||
Hoek van het gezichtsveld | Horizontaal 40°, verticaal 31° | |||
Symboliek (2D) | Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
Symboliek (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Typische leesdiepte van het veld (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 mm | |||
Typische leesdiepte van het veld (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 mm | |||
Typische leesdiepte van het veld (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 mm | |||
Typische leesdiepte van het veld (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 mm | |||
Typische leesdiepte van het veld (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 mm | |||
Typische leesdiepte van het veld (HD: 13 mil UPC - A) | 40 - 200 mm | |||
Typische afleesdiepte van het veld (HD: 5,9 mil DM/QR) | 60 - 120 mm | |||
Typische afleesdiepte van het veld (HD: 10 mil DM/QR) | 50 - 175 mm | |||
Typische afleesdiepte van het veld (HD: 20 mil DM/QR) | 40 - 260 mm | |||
Leest nauwkeurig* | 3mil | |||
Lezen in tegenstelling* | ≥15% | |||
Leeshoek* | Neiging ±60°, rotatie ±360°, scheefte ±60° | |||
Testvoorwaarde (scanprestaties van streepjescodes) | Gemeten vanaf het oppervlak van de decodermotor: omgevingstemperatuur = 25°C, omgevingsverlichting = 300 LUX, volgens de door ons opgegeven testcode | |||
Mechanische/elektrische/prestatieparameters | ||||
Communicatie-interface | USB of RS232 | |||
Vinnige methode | LED, buzzer, trillingen | |||
Afmeting | 21176100 mm | |||
Gewicht | 350 g | |||
Werkspanning | DC5V ± 10% | |||
Werkstroom | 320mA@5V | |||
Standby-stroom | 180mA@5V | |||
Milieuparameters | ||||
Werktemperatuur | -10°C - 50°C | |||
Bergingstemperatuur | -20°C - 70°C | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 5% - 95% (geen condensatie) | |||
Verlaging van de rating | Kan 50 druppels van 1,5 meter in de lucht weerstaan. | |||
Omgevingsverlichting | 0 - 100000LUX |
Productgegevens:
Over ons: